○美郷町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第3号に定める日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、在宅の重度障害者に対し、安全かつ容易に使用でき、実用性が認められる日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進することを目的とする。
(給付の対象者)
第2条 用具の給付対象者は、町内に在住する、又は町外の施設等に入所のため居住地を有している別表の対象者とする。
2 給付の対象となる用具の種目は、別表の用具の種目とする。
3 既に給付を受けている用具と同一種目の用具の再給付は、用具の給付日からの経過年数が別表に掲げる耐用年数に満たない場合、当該給付の対象外とする。ただし、当該耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合で、福祉事務所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(給付の対象となる用具の個数)
第4条 給付の対象となる用具の個数は、原則として1種目につき1個とする。ただし、ストマ用装具についてはこの限りでない。
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする対象者又はこの者を扶養する者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 ストマ用装具については、美郷町ストマ用装具給付事業実施要領(平成18年美郷町告示第39号)に基づいて行うものとする。
3 居宅生活動作補助用具として扱う住宅改修費の支給については、美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要領(平成18年美郷町告示第37号)に基づいて行うものとする。
(給付の決定)
第6条 福祉事務所長は用具の給付の申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を調査書(様式第2号)により調査し、内容を審査したうえで給付の決定を行う。
(用具の給付)
第8条 第6条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(業者への支払い)
第9条 福祉事務所長は、業者から給付券を添付して用具の給付にかかる費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用を支払うものとする。
2 給付決定者は規則第8条第1項で規定した額を業者へ支払うものとする。
(用具の管理)
第10条 給付決定者は、給付された用具をこの告示の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(給付等台帳の整理)
第11条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(美郷町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び美郷町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)
2 美郷町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年美郷町告示第63号)及び美郷町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成16年美郷町告示第64号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 年齢等 | 性能等 | 基準額(円) | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 18歳以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。) | 18歳以上 | じょくそうの防止や失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | |
下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を有する者に限る。)及び療育手帳A1・A2 | 3歳以上18歳未満 | |||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。) | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 3歳以上 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 学齢児以上 | 介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | |
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上18歳未満 | 原則として附属のテーブルをつけるもの | 33,100 | 5年 | |
訓練用ベッド(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 学齢児以上 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8年 | |
T字状・棒状つえ | 平行機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ― | 木材製 | 2,200 | 3年 | |
軽金属製 | 3,000 | |||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8年 | |
頭部保護帽 | 療育手帳A1・A2で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 3歳以上 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの |
| 3年 | |
スポンジ・革が主材料 | 15,200 | |||||
スポンジ・革・プラスチックが主材料 | 36,750 | |||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上、又は療育手帳A1・A2で訓練を行っても排便後の処理が困難な者 | 学齢児以上 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | |
火災警報機 | 障害等級2級以上又は療育手帳A1・A2(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上又は療育手帳A1・A2(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳A1・A2 | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 18歳以上 | 音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | |
住宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 |
ネブライザー | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 18歳以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | |
盲人用音声式体温計(音声式) | 視覚障害者2級以上(盲人のみ世帯又はこれに準ずる世帯) | 学齢児以上 | 視覚障害者は容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由であって、発声・言語に著しい障害を有する者 | 学齢児以上 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害、肢体不自由又は視覚障害2級以上 | ― | 障害者向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト | 100,000 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 18歳以上 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 標準型(真鍮)32マス×18行・両面書 | 10,400 | 7年 | |
標準型(プラスチック)32マス×18行・両面書 | 6,600 | 7年 | ||||
携帯用(アルミ)32マス×4行・片面書 | 7,200 | 5年 | ||||
携帯用(プラスチック)32マス×12行・片面書 | 1,650 | 5年 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人の就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) | ― | 視覚障害者が容易に操作できるもの | 63,100 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの |
| 6年 | |
録音再生 | 85,000 | |||||
再生専用 | 35,000 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの | 99,800 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚障害がある等のため蝕読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
| 10年 | |
蝕読式 | 10,300 | |||||
音声式 | 13,300 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、又は緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 学齢児以上 | 一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ― | 字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの | 88,900 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | ― | 職業上又は学校教育上必要とする人 |
|
| |
電動式 | 70,100 | 5年 | ||||
笛式 | 5,000 | 4年 | ||||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 膀胱機能障害・直腸機能障害により人工肛門・人工膀胱を造設した者 | ― | 蓄便袋 | 12,000 | ― |
蓄尿袋 | ||||||
紙おむつ等 | 排便・排尿機能障害がある者(①ストマ用装具が装着することができない者②先天性疾患に起因する神経障害に起因する高度の排便・排尿機能障害のある者③先天性鎖肛のある者④脳性麻痺等脳原性運動機能障害のある者) | 3歳以上 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿 | 12,000 | ― | |
収尿器 | 脊髄損傷等により高度な排尿障害(特に失禁など)がある者 | 18歳以上 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもの |
| 1年 | |
男性(普通型) | 7,700 | |||||
男性(簡易型) | 5,700 | |||||
女性(普通型) | 8,500 | |||||
女性(簡易型) | 5,900 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | ― | 障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | 原則1回 |