公営住宅情報
美郷町が管理する空き住宅を紹介しています。
令和5年2月1日現在の状況は下記のとおりです。
公営住宅
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
本町 | H19 | 木造二階 | - | 粕渕357-1 | 2LDK |
本町 | H21 | 木造二階 | - | 粕渕357-1 | 2LDK |
相生 | H24 | 木造二階 | - | 粕渕194-4 | 2DK |
相生 | H24 | 木造二階 | - | 粕渕194-4 | 3LDK |
竜眼寺 | S30 | 木造平屋 | - | 久保36・740-5 | 2DK |
竜眼寺 | S33 | 木造平屋 | - | 久保38-1・35-2 | 2K |
内田 | S32 | 木造平屋 | - | 内田339 | 2K |
別府 | S33 | 木造平屋 | - | 別府151-1 | 2K |
猿部 | S42 | 簡易耐火平屋 | - | 浜原53-1 | 2K |
小門原 | S47 | 簡易耐火二階 | - | 浜原47-3 | 2DK |
小門原 | S48 | 簡易耐火二階 | - | 浜原47-3 | 2DK |
旭町 | H元 | 木造二階 | 1戸 | 粕渕430-2 | 3DK |
簗瀬 | S48 | 簡易耐火二階 | - | 簗瀬19 | 2DK |
別府(新) | H13 | 木造二階 | - | 別府43-1 | 3DK |
長藤 | S50 | 簡易耐火平屋 | - | 長藤216-1 | 3DK |
山根 | S51 | 簡易耐火平屋 | - | 都賀行392 | 3DK |
山根 | S62 | 木造平屋 | - | 都賀行366-1 | 3DK |
山根 | H4 | 木造平屋 | - | 都賀行392 | 2DK |
上野 | S52 | 簡易耐火平屋 | - | 上野326 | 3DK |
上野ふれあい | S50 | 簡易耐火平屋 | - | 上野73-2 | 3Dk |
都賀西 | S53 | 簡易耐火平屋 | - | 都賀西131 | 3DK |
都賀西 | S54 | 簡易耐火平屋 | - | 都賀西131 | 3DK |
都賀行 | S54 | 簡易耐火平屋 | - | 都賀行49-2 | 3DK |
都賀行 | S55 | 簡易耐火平屋 | - | 都賀行162-2 | 3DK |
都賀行ピロティ | S53 | 簡易耐火二階 | 3戸 | 都賀行46-4 | 2DK |
御領 | S48 | 簡易耐火平屋 | 1戸 | 都賀本郷外 | 3DK |
宮内 | S58 | 簡易耐火平屋 | - | 宮内546-2 | 3DK |
町中 | H5 | 木造平屋 | - | 都賀本郷386-11 | 2LDK |
都賀西新 | H23 | 木造平屋 | - | 都賀西121-1 | 2LDK |
新相生町 | H25 | 木造平屋 | - | 粕渕200 | 2LDK |
特定優良賃貸住宅
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
城山ハイツ | H5 | 中層耐火三階 | - | 粕渕383-1 | 3DK |
城山ハイツ | H5 | 中層耐火三階 | - | 粕渕383-1 | 1DK |
都賀西 | H9 | 木造二階 | - | 都賀西121-1 | 3DK |
集落改良住宅
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
粕渕 | S47 | 簡易耐火二階 | - | 粕渕453-1 | 2DK |
乙原 | S47 | 簡易耐火二階 | - | 乙原419 | 2DK |
定住住宅
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
リバーサイド高畑 | H8 | 木造二階 | 1戸 | 高畑160-2 | 2DK |
別府定住 | S54 | 木造平屋 | - | 別府45-5 | 2DK |
吾郷 | H16 | 木造平屋 | 1戸 | 吾郷154 | 2DK |
簗瀬定住 | S61 | 木造平屋 | - | 簗瀬199-3 | 3DK |
簗瀬定住 | S59 | 木造平屋 | - | 簗瀬199-3 | 3DK |
都賀行定住 | H3 | 木造平屋 | - | 都賀行90-20 | 3DK |
浜原 | S50 | 木造平屋 | - | 浜原319-4 | 2DK |
都賀西 | H5 | 木造二階 | - | 都賀西121-1 | 2DK |
長藤 | S53 | 木造平屋 | - | 長藤216-1 | 2DK |
宮内 | S56 | 木造平屋 | - | 宮内542 | 3DK |
宮内 | H3 | 木造平屋 | - | 宮内542 | 3DK |
若者定住住宅
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
山手ニュータウン | H19 | 木造平屋 | - | 都賀本郷404-1外 | 3LDK |
やなしおニュータウン | H20 | 木造平屋 | - | 別府450-13外 | 3LDK |
吾郷ニュータウン | H21 | 木造平屋 | - | 吾郷 | 3LDK |
石原ニュータウン | H21 | 木造平屋 | - | 石原 | 3LDK |
上野ニュータウン | H23 | 木造平屋 | - | 上野 | 3LDK |
浜原ニュータウン | H24 | 木造平屋 | - | 浜原 | 3LDK |
浜原ニュータウン | H25 | 木造平屋 | - | 浜原 | 3LDK |
都賀西ニュータウン | H26 | 木造平屋 | - | 都賀西 | 3LDK |
野井ニュータウン | H27 | 木造平屋 | - | 野井 | 3LDK |
寺谷ニュータウン | H27 | 木造平屋 | - | 寺谷 | 3LDK |
九日市ニュータウン | H30 | 木造平屋 | 1戸 | 九日市 | 3LDK |
山手ニュータウン | H30 | 木造平屋 | - | 都賀本郷 | 3LDK |
山手ニュータウン | R2 | 木造平屋 | - | 都賀本郷 | 3LDK |
借上型住宅
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
MICO | H26 | 木造二階 | - | 粕渕276 | 1DK |
MICO2 | R3 | 木造二階 | - | 粕渕276 | 1DK |
GreenVilage(単身・夫婦用) | R3 | 木造二階 | - | 浜原318-2 | 1DK |
GreenVillage(世帯用) | R3 | 木造二階 | - | 浜原318-2 | 2DK |
住宅供給公社建設
団地名 | 建築年 | 構造 | 募集戸数 | 所在地 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
高畑ハイツ | H6 | 簡易耐火二階 | 2戸 | 高畑160-3 | 1LDK |