○美郷町技能労務職員の給与に関する規則
平成16年10月1日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 技術員
(2) 自動車運転手
(3) 電話交換手
(4) 調理士
(給料表)
第2条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、技能労務職初任給基準表(別表第3)により決定する。
3 職員の昇給については、美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号。以下「条例」という。)第6条第3項から第8項までの規定及び美郷町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年美郷町規則第47号。以下「初任給規則」という。)第8章の規定を準用する。この場合において、初任給規則第36条中「医療職給料表」とあるのは、「技能労務職給料表」と読み替えるものとする。
(準用)
第4条 職員を昇格させる場合には、その職務の級について技能労務職級別資格基準表(別表第4)に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していなければならない。
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定により例によるとされている条例第18条第5項の町長が規則で定める職員は、第2条の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級45号給かつ40歳以上の職員とし、美郷町職員の給与の支給に関する規則(平成16年美郷町規則第46号)第27条の2第2項の加算割合は100分の5とする。
(特例)
第7条 任用期間の定めのある職員の給与は、前5条の規定にかかわらず、町長が他の職員との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が職務の級の切替表(附則別表第1)に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて号給の切替表(附則別表第2)に定める号給とする。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
4 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、条例の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の号給の切替表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成19年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)より前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 給料の切替えに伴う職員への支給については、平成33年3月31日までの間、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前号の規定に準じて給料を支給する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成28年4月1日以降分として支給された給与は、この規則による改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成29年4月1日以降分として支給された給与は、この規則による改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以降分として支給された給与は、この規則による改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成31年4月1日以降分として支給された給与は、この規則による改正後の美郷町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 | 251,500 | |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 | 252,700 | |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 | 253,800 | |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 | 254,900 | |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 | 255,800 | |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 | 257,000 | |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 | 258,100 | |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 | 259,300 | |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 | 260,400 | |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 | 261,200 | |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 | 262,400 | |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 | 263,600 | |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 | 264,600 | |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 | 265,600 | |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 | 266,500 | |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 | 267,400 | |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 | 268,400 | |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 | 269,500 | |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 | 270,500 | |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 | 271,300 | |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 | 272,300 | |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 | 273,200 | |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 | 274,200 | |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 | 275,000 | |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 | 275,800 | |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 | 276,900 | |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 | 278,000 | |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 | 279,100 | |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 | 280,000 | |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 | 281,100 | |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 | 282,100 | |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 | 283,100 | |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 | 283,800 | |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 | 284,700 | |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 | 285,600 | |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 | 286,700 | |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 | 287,300 | |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 | 288,200 | |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 | 289,100 | |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 | 290,000 | |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 | 290,600 | |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 | 291,600 | |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 | 292,600 | |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 | 293,500 | |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 | 294,200 | |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 | 295,100 | |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 | 296,000 | |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 | 296,900 | |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 | 297,600 | |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 | 298,200 | |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 | 298,900 | |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 | 299,700 | |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 | 300,300 | |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 | 301,100 | |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 | 301,800 | |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 | 302,500 | |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 | 303,200 | |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 | 303,900 | |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 | 304,700 | |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 | 305,400 | |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 | 306,000 | |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 | 306,700 | |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 | 307,400 | |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 | 308,100 | |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 | 308,600 | |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 | 309,100 | |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 | 309,700 | |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | |
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | |
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | |
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | |
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | |
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | |
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | |
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | |
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | |
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | |
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | |
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | |
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | |
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | |
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | |
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | |
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | |
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | |
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | |
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | |
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | |
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | |
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | |
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | |
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | |
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | |
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | |
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | |
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | |
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | |
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | |
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | |
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122 | 268,300 | 305,200 | |||
123 | 268,600 | 305,500 | |||
124 | 268,900 | 305,700 | |||
125 | 269,100 | 305,900 | |||
126 | 269,300 | 306,200 | |||
127 | 269,600 | 306,500 | |||
128 | 269,900 | 306,700 | |||
129 | 270,100 | 306,900 | |||
130 | 270,300 | 307,200 | |||
131 | 270,600 | 307,500 | |||
132 | 270,900 | 307,700 | |||
133 | 271,100 | 307,900 | |||
134 | 271,300 | ||||
135 | 271,600 | ||||
136 | 271,900 | ||||
137 | 272,100 | ||||
再任用職員 | 193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 |
別表第2(第2条関係)
技能労務職級別職務表
職務の級 | 職責 |
4級 | 主任 |
3級 | 主任運転手、主任技術員、主任電話交換手、主任調理士 |
2級 | 自動車運転手、技術員、電話交換手、調理士 |
1級 | 自動車運転手、技術員、電話交換手、調理士 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職初任基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
自動車運転手 技術員 調理士 電話交換手 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種の区分が自動車運転手、技術員及び調理士に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有するもので、高校よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用
2 前項に該当する者に、一般職員の例による初任給の調整を行う場合におけるその者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第4(第4条関係)
技能労務職級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能員 | 高校卒 |
| 6 | 12 | 9 |
0 | 6 | 18 | 27 | ||
中学卒 |
| 6 | 12 | 9 | |
3 | 9 | 21 | 30 |