○美郷町農畜産物等振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第88号
(目的)
第1条 本町の農畜産業は、農畜産物の生産はもとより、住民生活・就業の場・環境保全など多岐にわたり重要な役割を果たしている。農畜産物の生産振興の拡大、農業所得の向上を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(事業の管理運営)
第3条 農業者団体等は、事業の実施に当たって農業者の承認を得て、申請等の事務手続を受託することができる。受託者は、事業主体者に対し、適切な方法により指導しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、農畜産物等振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、その事業が完了した日から30日以内に農畜産物等振興事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 決定通知を受けた補助事業者が補助金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町農畜産物等振興事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町農畜産物等振興事業補助金交付要綱の規定は、平成27年2月1日から適用する。
附則(平成28年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定(遊休農地対策事業の項に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町農畜産物等振興事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
町単独助成表
事業名 | 事業主体 | 補助対象経費等 | 補助率 |
人工授精業務事業 | 農業団体 | 人工授精業務の必要経費 | 町への割当金額 |
共進会事業 | 農業団体 | 畜産共進会の必要経費(食料費は除く。) | 町への割当金額 |
優良牛採卵事業 | 農業団体 | 優秀な種雄牛を交配し、産出する事業 | 1/2以内 |
子牛流産・奇形等対策事業 | 農業者 | 奇形・流産・死産・事故を起こした牛 | 1/3以内 |
有機質堆肥利用促進事業 | 農業者 | 有機質堆肥の投入経費 | 1/4以内 |
出荷経費支援事業 | 農業団体 | 野菜出荷必要経費 | 1/2以内 |
白ネギ苗購入事業 | 農業者 | JAが決定する数量苗以上の購入経費 | 別に定める |
トマト・なす苗購入事業 | 農業者 | JAが決定する数量苗以上の購入経費 | 1/4以内 |
農業用産業廃棄物処理事業 | 農業者 | 農業用廃棄処理袋の購入経費 | 1/4以内 |
出荷用ハウス建設事業 | 農業者、集落営農組織等 | 1棟200m2以内のハウス設置経費 | 1/2以内 |
肉用牛及び乳用牛生産施設事業 | 農業者 | 牛舎等の施設整備及び機械類の購入経費 | 1/2以内 |
菌床シイタケ事業 | 農業者 | 菌床ブロック1,000以上2,000個以内の購入経費、最長5年間とする | 1/10以内 |
暖房用灯油助成 | 1リットルあたり10円 | ||
シイタケ生産施設機械導入事業 | 農業者 | シイタケ乾燥機・乾燥用施設・チェンソー・発電機・動力運搬車・選別機・フレーム・貯水槽・散水施設・防風ネット・ほだ木コートの購入経費。5年以内にほだ木3,000本の計画がある者 | 1/4以内 |
特認施設等購入事業 | 農業者 | その都度町長が必要と認める施設・機械の購入経費 | 1/4以内 |
生産調整推進事業 | 農業者 | 水田活用の直接支払交付金実施面積 | 別に定める |
薬草薬樹の里推進事業 | 推進団体 | その都度町長が必要と認める経費 | 別に定める |
和牛乳牛自衛防疫推進事業 | 美郷町自衛防疫推進協議会又は農業者 | 牛異常産3種混合ワクチン等接種費 | 定額1頭当たり500円 |
遊休農地対策事業 | 農業者、集落営農組織等 | 自己保全水田等の不作付地を耕作可能な圃場に復旧するために必要な経費 | 1/2以内 |
米倉庫低温化事業 | 農業協同組合 | 米保管倉庫の低温化改修工事経費 | 1/3以内 |
別表第2(第2条関係)
県事業上乗せ助成表
事業名 | 事業主体 | 補助対象経費等 | 補助率 |
農林水産振興がんばる地域応援総合事業 | 農業者、集落営農組織等 | 島根県の農林水産振興がんばる地域応援総合事業実施要綱及び農林水産振興がんばる地域応援総合事業実施要領による事業実施経費 | 総事業費の1/6以内 |
就農施設等整備事業 | 農業者、集落営農組織等 | 就農施設等整備事業実施要綱による事業実施経費 | 総事業費の1/10以内 |
企業参入・連携支援事業 | 農業へ参入する企業又は既参入企業への経営規模拡大支援 | 島根県企業参入・連携支援事業補助金交付要綱・要領による実施経費 | 総事業費の1/10以内 |
地域貢献型集落営農ステップアップ事業 | 集落営農組織等 | 島根県地域貢献型集落営農ステップアップ等事業補助金交付要綱・要領による事業実施経費 | 総事業費の1/6以内 |
みんなでつくる有機の郷事業 | 有機農業に取り組んでいる、又は今後参入を志向している農業者、農事組合法人等 | みんなでつくる有機の郷事業実施要綱・要領(平成23年5月10日農畜第89号島根県農林水産部長通知)による事業実施経費 | 総事業費の1/6以内 |
農業復旧対策事業 | 農業者、集落営農組織等 | 島根県の農業復旧対策事業費補助金交付要綱・要領による事業実施経費 | 補助対象事業費の2/3以内 |
経営体育成支援事業 | 集落営農組織、農業者 | 島根県農業経営対策事業交付要綱(平成25年2月26日農第1891号)による事業実施経費 | 補助対象事業費の1/6以内 |
きのこの里づくり事業 | きのこ生産者、菌床・ほだ木生産者、農業協同組合、森林組合、生産者組合等 | 島根県のきのこの里づくり事業費補助金交付要綱及びきのこの里づくり事業実施要領による事業実施経費 | 総事業費の1/6以内 |
備考 算出した補助金の額は、千円未満を切り捨てる。ただし、環境保全型農業直接支援対策は除く。