○美郷町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この事業は、日常生活を営むのに支障がある難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 厚生労働省の定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく日常生活用具給付事業又は貸与事業のとはならない者
3 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、日常生活用具給付等事業費用負担基準表(別表第2)の基準により必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
(費用請求)
第4条 用具を納入した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
第5条 町長は、給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
用具の種目及び給付対象者表
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊寝台 | 同上 | 腕又は脚の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的にされるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 入浴に介護を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 手すり、スロープ、歩行器等であって難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
意志伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であってコミュニケーション手段として必要があると認められるもの | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のあるもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯並びにこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの |
別表第2(第3条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準表
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |