○美郷町知的障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第83号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 支援費(第4条―第24条)
第3章 措置(第25条―第29条)
第4章 職親(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付台帳)
第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 知的障害者名簿(様式第1号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)
(3) 知的障害者職親台帳(様式第3号)
第2章 支援費
(居宅生活支援費の額の基準)
第4条 法第15条の5第2項第1号及び同条第3項に規定により町長が定める基準は、別表第1によるものとする。
(居宅生活支援費の利用者負担額)
第5条 法第15条の5第2項第2号の規定により知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、町長が定める利用者負担額の基準は、別表第2によるものとする。
(施設訓練等支援費の額の基準)
第6条 法第15条の11第2項第1号の規定により町長が定める基準は、別表第3によるものとする。
(支援費の支給申請)
第8条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第6号による居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 施行規則第7条第2項第1号の規定にかかわらず、前項の所得を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認できるときは、添付を要しないものとする。
4 施行規則第21条第2項第1号に規定する書類は、様式第7号による所得の状況を証明する書類とする。
(支援費の支給決定・負担額の通知)
第9条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴き取りにより把握するものとする。
5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第14号による不支給決定通知書により行うものとする。
(受給者証の交付)
第10条 法第15条の6第5項に規定する町長が交付する受給者証(以下「居宅受給者証」という。)は、様式第15号によるものとする。
2 法第15条の12第5項に規定する町長が交付する受給者証(以下「施設受給者証」という。)は、様式第16号によるものとする。
(受給者証記載事項の変更届)
第12条 施行令第3条第1項及び施行令第5条第1項に規定する氏名又は居住地の変更の届出は、様式第18号による受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第3条第3項及び施行令第5条第3項に規定する居住地の変更の届出は、様式第19号による転出届によるものとする。
(受給者証の再交付)
第14条 施行規則第13条第1項及び施行規則第26条第1項に規定する受給者証の再交付申請は、様式第20号による受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第16条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は、様式第23号による支給量変更申請書によるものとする。
2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第24号による支給量変更決定通知書により行うものとする。
3 町長は、法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更の申請をした者に対し、様式第25号による支給量変更却下通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第17条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第26号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第27号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。
3 町長は、知的障害者地域生活援助入居者又は施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(知的障害程度区分変更の申請)
第18条 施行規則第28条に規定する知的障害程度区分の変更の申請は、様式第28号による障害程度区分変更申請書によるものとする。
2 施行規則第29条第1項に規定する知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第29号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。
3 町長は、法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請に対し、知的障害程度区分を変更しないことを決定したときは、知的障害程度区分の変更を申請した者に対し、様式第30号による障害程度区分変更却下通知書により通知するものとする。
(契約内容の報告)
第19条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第31号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第32号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第20条 指定居宅支援事業者が行う法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求及び法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求は、様式第33号により、当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、指定居宅生活支援事業者から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、指定知的障害者更生施設等から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第23条 施行規則第16条第1項に規定する申請書は、様式第44号による特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第16条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、様式第45号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により通知しなければならない。
3 施行規則第16条第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払を受け、発行したもの。)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供提供証明書
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第24条 法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業所の登録等については、別に定める。
第3章 措置
(居宅支援の措置)
第25条 法第15条の32第1項の規定による知的障害者居宅支援の提供の委託の依頼は、様式第46号による知的障害者居宅支援委託依頼書によるものとする。
2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。
(施設支援の措置)
第26条 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等の入所の委託の依頼は、様式第49号による入所(援護依頼)委託書によるものとする。
2 前項の依頼を受けた知的障害者更生施設等の長は、当該依頼の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第29条 町長は、法第27条の規定により、法第15条の32又は第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
第4章 職親
(職親の申込み等)
第30条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第57号の知的障害者職親申込書によるものとする。
(職親の認定の取消し)
第32条 町長は、職親の認定を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。
(職親委託申込書)
第33条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、様式第63号の知的障害者職親委託申込書を町長に提出するものとする。
(職親への委託)
第34条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第64号の職親委託決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
知的障害者居宅生活支援費額算定表
通則 イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)、又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。 ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 1 知的障害者居宅介護支援費 | ||||||||
|
|
| ||||||
| イ 身体介護中心 | (1) 30分未満 | 2,310円 |
| ||||
(2) 30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||
(3) 1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | |||||||
(4) 1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||||
以降30分増すごとに | 1,820円 | |||||||
ロ 乗降介護中心 | 1回につき | 1,000円 | ||||||
ハ 家事援助中心 | (1) 30分未満 | 800円 | ||||||
(2) 30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||
(3) 1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | |||||||
(4) 1時間30分以上2時間未満 | 3,050円 | |||||||
以降30分増すごとに | 830円 | |||||||
ニ 移動介護中心 | 身体介護を伴う場合 | (1) 30分未満 | 2,310円 | |||||
(2) 30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||
(3) 1時間以上 | 5,840円 | |||||||
(4) 1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||||
以降30分増すごとに | 1,820円 | |||||||
身体介護を伴わない場合 | (1) 30分未満 | 800円 | ||||||
(2) 30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||
(3) 1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | |||||||
(4) 1時間30分以上2時間未満 | 3,050円 | |||||||
以降30分増すごとに | 830円 | |||||||
注 1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。 4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。 7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 8 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。 | ||||||||
| ||||||||
2 知的障害者デイサービス支援費 | ||||||||
|
|
| ||||||
| イ 単独型 知的障害者 デイサービス支援費 | (1) 所要時間4時間未満 | 区分1 | 2,870円 |
| |||
区分2 | 2,570円 | |||||||
区分3 | 2,270円 | |||||||
(2) 所要時間4時間以上6時間未満 | 区分1 | 4,790円 | ||||||
区分2 | 4,290円 | |||||||
区分3 | 3,790円 | |||||||
(3) 所要時間6時間以上 | 区分1 | 6,230円 | ||||||
区分2 | 5,570円 | |||||||
区分3 | 4,920円 | |||||||
ロ 併設型 知的障害者 デイサービス支援費 | (1) 所要時間4時間未満 | 区分1 | 2,190円 | |||||
区分2 | 1,890円 | |||||||
区分3 | 1,590円 | |||||||
(2) 所要時間4時間以上6時間未満 | 区分1 | 3,650円 | ||||||
区分2 | 3,150円 | |||||||
区分3 | 2,650円 | |||||||
(3) 所要時間6時間以上 | 区分1 | 4,740円 | ||||||
区分2 | 4,090円 | |||||||
区分3 | 3,440円 | |||||||
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核都市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所要額を算定する。 2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。 3 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。 4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。 5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。 | ||||||||
| ||||||||
3 知的障害者短期入所支援費(1日につき) | ||||||||
|
|
| ||||||
| イ 区分1 | 7,960円 |
| |||||
ロ 区分2 | 7,220円 | |||||||
ハ 区分3 | 4,550円 | |||||||
注 1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれの所定額を算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,310円を算定する。 2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。 イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25 ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50 ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75 3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき、1,860円を所定額に加算する。 4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。 | ||||||||
| ||||||||
4 知的障害者地域生活援助支援費 | ||||||||
|
|
| ||||||
| イ 入居定員が4人の場合 | 区分1 | 131,470円 |
| ||||
区分2 | 65,730円 | |||||||
ロ 入居定員が5人の場合 | 区分1 | 118,320円 | ||||||
区分2 | 52,590円 | |||||||
ハ 入居定員が6人の場合 | 区分1 | 109,550円 | ||||||
区分2 | 43,820円 | |||||||
ニ 入居定員が7人の場合 | 区分1 | 103,290円 | ||||||
区分2 | 37,560円 | |||||||
注 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算定した額を算定する。 算式 所定額×(当該月の入居日以降又は退去日以前の日数/当該月の日数) | ||||||||
|
別表第2(第5条、第11条関係)
指定居宅支援等に係る利用者負担額算定基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、別表第1により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第3(第6条関係)
知的障害者施設訓練等支援費額算定表
通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4、第2の1(注2に限る。)、2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 算式 (第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。)、第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2、3及び4、第2の2、3及び4、第3の2及び3又は第4の2、3及び4により算定する額 2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 第1 知的障害者更生施設支援 | |||||||||||
|
|
| |||||||||
| 1 知的障害者更生施設支援費(1月につき) |
| |||||||||
|
|
| |||||||||
| イ 指定知的障害者入所更生施設 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合 | a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき | 区分A | 224,100円 |
| ||||
区分B | 208,100円 | ||||||||||
区分C | 192,100円 | ||||||||||
b 当該施設が主たる施設であるとき | 区分A | 459,900円 | |||||||||
区分B | 443,900円 | ||||||||||
区分C | 427,900円 | ||||||||||
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 | a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき | 区分A | 215,900円 | ||||||||
区分B | 207,900円 | ||||||||||
区分C | 199,900円 | ||||||||||
b 当該施設が主たる施設であるとき | 区分A | 333,100円 | |||||||||
区分B | 325,100円 | ||||||||||
区分C | 317,100円 | ||||||||||
(三) 入所定員が30人以上40人以下の場合 | 区分A | 317,900円 | |||||||||
区分B | 290,800円 | ||||||||||
区分C | 252,100円 | ||||||||||
(四) 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 区分A | 309,500円 | |||||||||
区分B | 283,200円 | ||||||||||
区分C | 233,700円 | ||||||||||
(五) 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 区分A | 286,000円 | |||||||||
区分B | 260,100円 | ||||||||||
区分C | 224,500円 | ||||||||||
(六) 入所定員が91人以上の場合 | 区分A | 263,000円 | |||||||||
区分B | 234,800円 | ||||||||||
区分C | 204,900円 | ||||||||||
(2) 通所による施設支援を行う場合 | 区分A | 135,800円 | |||||||||
区分B | 127,800円 | ||||||||||
区分C | 119,800円 | ||||||||||
ロ 指定知的障害者通所更生施設 | (1) (2)以外の場合 | (一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合 | 区分A | 210,600円 | |||||||
区分B | 195,200円 | ||||||||||
区分C | 171,900円 | ||||||||||
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合 | 区分A | 167,700円 | |||||||||
区分B | 157,500円 | ||||||||||
区分C | 136,600円 | ||||||||||
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合 | 区分A | 149,700円 | |||||||||
区分B | 143,600円 | ||||||||||
区分C | 131,100円 | ||||||||||
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合 | 区分A | 128,700円 | |||||||||
区分B | 124,400円 | ||||||||||
区分C | 115,400円 | ||||||||||
(2) 分場において行う場合 | 区分A | 135,800円 | |||||||||
区分B | 127,800円 | ||||||||||
区分C | 119,800円 | ||||||||||
注 1 指定知的障害者入所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1項ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核都市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 イ 区分A 147,200円 ロ 区分B 173,500円 ハ 区分C 223,000円 4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合、又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 | |||||||||||
| |||||||||||
