○美郷町身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第82号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 支援費(第8条―第28条)
第3章 国立施設への入所(第29条)
第4章 措置(第30条―第33条)
第5章 更正医療及び補装具(第34条―第39条)
第6章 費用徴収(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 美郷町長(以下「町長」という。)は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第7号による身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
第2章 支援費
(居宅生活支援費の額の基準)
第8条 法第17条の4第2項第1号の規定により町長が定める基準は、別表第1によるものとする。
(居宅生活支援費の利用者負担額)
第9条 法第17条の4第2項第2号の規定により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、町長が定める利用者負担額の基準は、別表第2によるものとする。
(施設訓練等支援費の額の基準)
第10条 法第17条の10第2項第1号の規定により町長が定める基準は、別表第3によるものとする。
(支援費の支給申請)
第12条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第9号による居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第9条の2第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 施行規則第9条の2第2項第1号の規定にかかわらず、前項の所得を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認できるときは、添付を要しないものとする。
4 施行規則第9条の16第2項第1号に規定する書類は、様式第10号による所得の状況を証明する書類とする。
(支援費の支給決定・負担額の通知)
第13条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
(支援費不支給決定)
第15条 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第18号による不支給決定通知書により行うものとする。
(受給者証記載事項の変更届)
第18条 施行令第13条に規定する、氏名、居住地の変更の届出は、様式第21号による受給者証記載事項変更届によるものとする。
(受給者証の再交付)
第19条 施行規則第9条の8に規定する再交付申請は、様式第22号による受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第20条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は、様式第23号による支給量変更申請書によるものとする。
2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第24号による支給量変更決定通知書により行うものとする。
3 町長は、法第17条の7第1項の規定による支給量の変更に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、様式第25号による支給量変更却下通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第21条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第26号による居宅支給決定取消通知書によるものとする。
2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第27号による施設支給決定取消通知書によるものとする。
3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(障害程度区分変更の申請)
第22条 施行規則第9条の23に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、様式第28号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第9条の24第1項に規定する身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第29号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。
3 町長は、法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請に対し、身体障害程度区分を変更しないことを決定したときは、身体障害程度区分の変更を申請した者に対し、様式第30号による障害程度区分変更却下通知書により通知するものとする。
(契約内容の報告)
第23条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第31号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第32号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第24条 指定居宅支援事業者が行う法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求及び指定身体障害者更生施設等が行う法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求は、様式第33号により、当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、指定居宅生活支援事業者から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、指定身体障害者更生施設等から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第27条 施行規則第9条の11第1項に規定する申請書は、様式第43号による特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第9条の11第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、様式第44号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により通知しなければならない。
3 施行規則第9条の11第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払を受け発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書
第3章 国立施設への入所
(国立施設への入所の要否に係る意見書)
第29条 町長は、法第17条の32第2項の規定により入所の申込みを行おうとする身体障害者から意見書の交付の申請があった場合は、入所の要否を判断し、当該申請を行った身体障害者に対し意見書を交付するものとする。
第4章 措置
(居宅介護等に関する措置)
第30条 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援の提供の委託の依頼は、様式第47号による身体障害者居宅支援委託依頼書によるものとする。
2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第31条 法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等の入所の委託の依頼は、様式第50号による入所(援護委託)委託書によるものとする。
2 前項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は、当該依頼の受託の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。
(措置変更等の通知)
第32条 町長は、居宅支援の措置又は施設支援の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第53号による身体障害者居宅支援・施設入所措置変更決定通知書を被措置者及び当該居宅支援の提供者又は当該身障害者更生施設等の長に送付しなければならない。
(措置解除の通知等)
第33条 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第54号による身体障害者居宅支援・施設支援措置解除決定通知書を当該身体障害者及び当該居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。
第5章 更生医療及び補装具
(更生医療の給付の手続)
第34条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第55号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第56号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第35条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は島根県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的内容を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第57号による更生医療内容変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(看護等の承認申請書)
第36条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第60号による更生医療看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第37条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第63号による更生医療治療経過・予告報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第38条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第55号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第64号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
3 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業として行うことを決定したときは、様式第65号による補装具交付・修理委託通知書により当該業者に通知しなければならない。
5 第34条第2項の規定は法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
第6章 費用徴収
(費用の徴収)
第40条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第6のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
身体障害者居宅生活支援費額算定表
通則 イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。 ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 1 身体障害者居宅介護支援費 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| イ 身体介護中心 | (1)30分未満 | 2,310円 |
| ||||||
(2)30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||||
(3)1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | |||||||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||||||
以降30分増すごとに | 1,820円 | |||||||||
ロ 乗降介護中心 | 1回につき | 1,000円 | ||||||||
ハ 家事援助中心 | (1)30分未満 | 800円 | ||||||||
(2)30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||||
(3)1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | |||||||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||||||
以降30分増すごとに | 830円 | |||||||||
二 移動介護中心 | 身体介護を伴う場合 | (1)30分未満 | 2,310円 | |||||||
(2)30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||||
(3)1時間以上 | 5,840円 | |||||||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||||||
以降30分増すごとに | 1,820円 | |||||||||
身体介護を伴わない場合 | (1)30分未満 | 800円 | ||||||||
(2)30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||||
(3)1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | |||||||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 3,050円 | |||||||||
以降30分増すごとに | 830円 | |||||||||
ホ 日常生活支援中心 (全身性障害者のみ) | (1)1時間30分未満 | 2,410円 | ||||||||
(2)1時間30分以上2時間未満 |
| |||||||||
以降30分増すごとに | 900円 | |||||||||
注 1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。 4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 6 ホについて、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれ居宅介介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。 8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
2 身体障害者デイサービス支援費 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| イ 単独型 身体障害者 デイサービス支援費(Ⅰ) | (1)所要時間4時間未満 | 区分1 | 3,480円 |
| |||||
区分2 | 3,230円 | |||||||||
区分3 | 2,970円 | |||||||||
(2)所要時間4時間以上6時間未満 | 区分1 | 5,800円 | ||||||||
区分2 | 5,380円 | |||||||||
区分3 | 4,950円 | |||||||||
(3)所要時間6時間以上 | 区分1 | 7,550円 | ||||||||
区分2 | 6,990円 | |||||||||
区分3 | 6,440円 | |||||||||
ロ 単独型 身体障害者 デイサービス支援費(Ⅱ) | (1)所要時間4時間未満 | 区分1 | 1,550円 | |||||||
区分2 | 1,350円 | |||||||||
区分3 | 1,150円 | |||||||||
(2)所要時間4時間以上6時間未満 | 区分1 | 2,590円 | ||||||||
区分2 | 2,250円 | |||||||||
区分3 | 1,910円 | |||||||||
(3)所要時間6時間以上 | 区分1 | 3,370円 | ||||||||
区分2 | 2,930円 | |||||||||
区分3 | 2,490円 | |||||||||
ハ 併設型 身体障害者 デイサービス支援費(Ⅰ) | (1)所要時間4時間未満 | 区分1 | 2,800円 | |||||||
区分2 | 2,540円 | |||||||||
区分3 | 2,290円 | |||||||||
(2)所要時間4時間以上6時間未満 | 区分1 | 4,660円 | ||||||||
区分2 | 4,240円 | |||||||||
区分3 | 3,810円 | |||||||||
(3)所要時間6時間以上 | 区分1 | 6,060円 | ||||||||
区分2 | 5,510円 | |||||||||
区分3 | 4,950円 | |||||||||
ニ 併設型 身体障害者 デイサービス支援費(Ⅱ) | (1)所要時間4時間未満 | 区分1 | 870円 | |||||||
区分2 | 670円 | |||||||||
区分3 | 460円 | |||||||||
(2)所要時間4時間以上6時間未満 | 区分1 | 1,450円 | ||||||||
区分2 | 1,110円 | |||||||||
区分3 | 770円 | |||||||||
(3)所要時間6時間以上 | 区分1 | 1,890円 | ||||||||
区分2 | 1,440円 | |||||||||
区分3 | 1,000円 | |||||||||
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核都市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所要額を算定する。 2 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。 3 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。 4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。 5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
3 知的障害者短期入所支援費(1日につき) | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| イ 区分1 | 8,020円 |
| |||||||
ロ 区分2 | 7,220円 | |||||||||
ハ 区分3 | 6,860円 | |||||||||
注 1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれの所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定する。 2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき、1,860円を所定額に加算する。 3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。 | ||||||||||
|
|
|
別表第2(第9条関係)
指定居宅支援等に係る利用者負担額算定基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円 ~ 30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001 ~ 80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001 ~ 1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001 ~ 1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001 ~ 2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001 ~ 3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001 ~ 3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001 ~ 5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001 ~ 6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においてし、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は、該当金額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、別表第1により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第22項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第10条関係)
身体障害者施設訓練等支援費額算定表
通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 (第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額) 2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 第1 身体障害者更生施設支援 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 1 身体障害者更生施設支援費(1月につき) |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| イ 指定内部障害者入所更生施設以外の施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合 | 区分A | 355,000円 |
| ||||
区分B | 295,900円 | |||||||||
区分C | 260,300円 | |||||||||
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 区分A | 277,000円 | ||||||||
区分B | 228,700円 | |||||||||
区分C | 189,300円 | |||||||||
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 区分A | 261,300円 | ||||||||
区分B | 204,900円 | |||||||||
区分C | 163,600円 | |||||||||
(四) 入所定員が91人以上の場合 | 区分A | 237,300円 | ||||||||
区分B | 184,000円 | |||||||||
区分C | 153,600円 | |||||||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 区分A | 91,800円 | ||||||||
区分B | 89,800円 | |||||||||
区分C | 87,800円 | |||||||||
ロ 指定内部障害者更生施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員が40人以下の場合 | 区分A | 367,500円 | ||||||
区分B | 308,400円 | |||||||||
区分C | 272,800円 | |||||||||
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 区分A | 289,500円 | ||||||||
区分B | 241,200円 | |||||||||
区分C | 201,800円 | |||||||||
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 区分A | 273,800円 | ||||||||
区分B | 217,400円 | |||||||||
区分C | 176,100円 | |||||||||
(四) 入所定員が91人以上の場合 | 区分A | 249,800円 | ||||||||
区分B | 196,500円 | |||||||||
区分C | 166,100円 | |||||||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 区分A | 91,800円 | ||||||||
区分B | 89,800円 | |||||||||
区分C | 87,800円 | |||||||||
注 1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1項に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条10第3項に規定する身体障害区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 イ 入所定員が40人以下の場合 17,700円 ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円 ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円 ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円 3 区分Aに該当する者であって、視覚障害者、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。 4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定の100分の80に相当する額を算定する。 | ||||||||||
|
| |||||||||
